Geografia
Institucional
| Altitude | 300 m. |
| Extensão Territorial | 20.364 Km2 (IBGE) 20.630,19 km2 (Município) |
| Localização Geográfica | Mesorregião 127, Microrregião 519 - Alta Floresta. Norte mato-grossense. |
| Relevo | Planalto Apiacás-Sucurundi e correlata Depressão Interplanática Amazônia Meridional. Serra Apiacás. |
| Formação Geológica | Coberturas dobradas de Proterozóico com granitóides associados. Grupo Beneficente. |
| Bacia Hidrográfica | Grande Bacia do Amazonas. |
| Clima | Equatorial quente e úmido, com 2 meses de seca, de junho a julho. Precipitação anual de 2.750 mm, com intensidade máxima em janeiro, fevereiro e março. Temperatura média anual: 24ºC. Maior máxima 40ºC, menor mínima 4ºC. |
Base da Economia
A base econômica do município de Apiacás é o extrativismo mineral (ouro) e vegetal, agricultura (algodão, arroz, etc.) e pecuária de cria, recria e leiteira.