RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
(a-c)
No Bimestre
(b)
%
(b/a)
Até o Bimestre
(c)
%
(c/a)
1
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)
21.130.000,00 22.380.000,00 3.399.650,14 15,19 7.584.357,01 33,89 14.795.642,99
2 RECEITAS CORRENTES 20.095.000,00 20.095.000,00 3.399.650,14 16,92 7.464.357,01 37,15 12.630.642,99
3 RECEITA TRIBUTÁRIA 628.000,00 628.000,00 137.724,44 21,93 203.711,56 32,44 424.288,44
4 Impostos 563.000,00 563.000,00 90.069,84 16,00 133.676,24 23,74 429.323,76
5 Taxas 64.000,00 64.000,00 47.654,60 74,46 70.035,32 109,43 -6.035,32
6 Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 810.000,00 810.000,00 122.784,89 15,16 248.938,51 30,73 561.061,49
8 Contribuições Sociais 660.000,00 660.000,00 109.008,22 16,52 219.503,96 33,26 440.496,04
9
Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico
150.000,00 150.000,00 13.776,67 9,18 29.434,55 19,62 120.565,45
10 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 RECEITA PATRIMONIAL 1.112.000,00 1.112.000,00 239.629,93 21,55 525.982,14 47,30 586.017,86
12 Receitas Imobiliárias 10.000,00 10.000,00 500,00 5,00 1.985,00 19,85 8.015,00
13 Receitas de Valores Mobiliários 1.101.000,00 1.101.000,00 239.129,93 21,72 523.997,14 47,59 577.002,86
14 Receitas de Concessões e Permissões 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
15 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16
Receita Decorrente do Direito de Exploração de
Bens Públicos em Áreas de Domínio Público
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 RECEITA DE SERVIÇOS 211.000,00 211.000,00 32.997,38 15,64 79.761,54 37,80 131.238,46
29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.143.000,00 17.143.000,00 2.795.991,71 16,31 6.269.132,52 36,57 10.873.867,48
30 Transferências Intergovernamentais 16.603.000,00 16.603.000,00 2.760.972,33 16,63 6.202.648,31 37,36 10.400.351,69
31 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Transferências de Convênios 540.000,00 540.000,00 35.019,38 6,49 66.484,21 12,31 473.515,79
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: APIACAS/MT - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.321.850/0001-54
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
CVA: 2014051615094300502075
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00